Cup C1 Châu Âu hay còn gọi là UEFA Champinons League là một giải đấu bóng đá cấp câu lạc bộ hấp dẫn nhất, được nhiều người quan tâm theo dõi trên toàn thế giới. Bạn có muốn biết danh sách các đội vô địch C1 qua các năm, đội nào vô địch nhiều nhất? Hãy cùng Thethao.io đi tìm câu trả lời ở bài viết dưới đây nhé.
Cup C1 là gì?
UEFA Champinons League là giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới của các câu lạc bộ Châu Âu và được nhiều người biết đến với tên gọi ngắn gọn là Cup C1 Châu Âu. Giải đấu này được tổ chức thường niên bởi liên đoàn bóng đá Châu Âu ( UEFA) dành cho các CLB có thứ hạng cao tại các giải vô địch quốc gia của châu lục này.
Giải đấu này được ra đời từ năm 1955 với tên gọi là European Champion Clubs Cup và mãi đến năm 1992 thì mới có tên gọi như bây giờ. Lúc đầu, thì Cup C1 chỉ dành cho các câu lạc bộ vô địch tại các giải vô địch quốc gia. Dần về sau thì thể thức được mở rộng, và các giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu lục có đến 4 đội tham dự. Các giải được xếp thấp hơn thì số đội tham dự cũng ít hơn.
Theo thể thức hiện tại thì Cup C1 được tổ chức vào cuối tháng 6 với 1 vòng sơ loại và 3 vòng loại, 1 vòng play-off, nhằm lấy ra 6 đội đứng đầu để cùng với 26 đội đã lọt vào thẳng tham dự vòng bảng. 32 đội sẽ được chia làm 8 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội và thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, lấy 2 đội đứng đầu bảng thi đấu vòng tiếp theo.
Danh sách các đội vô địch C1 qua các năm?
Chúng tôi xin cung cấp các thông tin về tỉ số trận đấu chung kết Cup C1 qua các năm, để các bạn có thể nắm được đội nào vô địch và Á quân của giải đấu này qua các mùa giải kể từ năm 1955 cho đến nay. Mời các bạn tham khảo bảng thống kê sau:
Mùa giải | Đội vô địch | Đội Á Quân | Tỉ số trận CK |
1955 – 1956 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Reims ( Pháp) | 4 – 3 |
1956 – 1957 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Fiorentina ( Ytalia) | 2 – 0 |
1957 – 1958 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | AC Milan (Ytalia) | 3 – 2 |
1958 – 1959 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Reims ( Pháp) | 2 – 0 |
1959 – 1960 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Frankfurt ( Tây Đức) | 7 – 3 |
1960 – 1961 | Benfica ( Bồ Đồ Nha) | Barcelona ( Tây Ban Nha) | 3 – 2 |
1961 – 1962 | Benfica ( Bồ Đồ Nha) | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | 5 – 3 |
1962 – 1963 | AC Milan (Ytalia) | Benfica ( Bồ Đồ Nha) | 2 – 1 |
1963 – 1964 | Internazionale ( Ý) | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | 3 -1 |
1964 – 1965 | Internazionale ( Ý) | Benfica ( Bồ Đồ Nha) | 1 – 0 |
1965 – 1966 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Partizan ( Nam Tư cũ) | 2 – 1 |
1966 – 1967 | Celtic ( Sclotland) | Internazionale ( Ý) | 2 – 1 |
1967 – 1968 | Manchester United ( Anh) | Benfica ( Bồ Đồ Nha) | 4 – 1 |
1968 – 1969 | AC Milan (Ytalia) | Ajax ( Hà Lan) | 4 – 1 |
1969 – 1970 | Fyenoord ( Hà Lan) | Celtic ( Sclotland) | 2 – 1 |
1970 – 1971 | Ajax ( Hà Lan) | Panathinaikos ( Hy Lạp) | 2 – 0 |
1971 – 1972 | Ajax ( Hà Lan) | Internazionale ( Ý) | 2 – 0 |
1972 – 1973 | Ajax ( Hà Lan) | Juventus ( Ý) | 1 – 0 |
1973 – 1974 | Bayern Munich ( Tây Đức) | Atletico Madrid ( TBN) | 4 – 0 |
1974 – 1975 | Bayern Munich ( Tây Đức) | Leeds United ( Anh) | 2 – 0 |
1975 – 1976 | Bayern Munich ( Tây Đức) | Saint- Étienne ( Pháp) | 1 – 0 |
1976 – 1977 | Liverpool ( Anh) | Monchengladbach ( TâyĐức) | 3 – 0 |
1977 – 1978 | Liverpool ( Anh) | Clup Brugge | 1 – 0 |
1978 – 1979 | Notingham Forest ( Anh) | Malmo FF ( Thụy Điển) | 1 – 0 |
1979 – 1980 | Notingham Forest ( Anh) | Hamburg ( Tây Đức) | 1 – 0 |
1980 – 1981 | Liverpool ( Anh) | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | 1 – 0 |
1981 – 1982 | Astonvila ( Anh) | Bayern Munich ( Tây Đức) | 1 – 0 |
1982 – 1983 | Hamburg ( Tây Đức) | Juventus ( Ý) | 1 – 0 |
1983 – 1984 | Liverpool ( Anh) | AS Roma ( Ý) | 1 – 1 |
1984 – 1985 | Juventus ( Ý) | Liverpool ( Anh) | 1 – 0 |
1985 – 1986 | Steaua Bucuresti ( Romania) | Barcelona ( Tây Ban Nha) | 0 – 0 |
1986 – 1987 | Porto ( Bồ Đồ Nha) | Bayern Munich ( Tây Đức) | 2 – 1 |
1987 – 1988 | PSV Eidhoven ( Hà Lan) | Benfica ( Bồ Đồ Nha) | 0 – 0 |
1988 – 1989 | AC Milan (Ytalia) | Steaua Bucuresti ( Romania) | 4 – 0 |
1989 – 1990 | AC Milan (Ytalia) | Benfica ( Bồ Đồ Nha) | 1 – 0 |
1990 – 1991 | Sao Đỏ Belgrade ( Nam Tư) | Marseille ( Pháp) | 0 – 0 |
1991 – 1992 | Barcelona ( Tây Ban Nha) | Sampdoria ( Ý) | 1 – 0 |
1992 – 1993 | Marseille ( Pháp) | AC Milan (Ytalia) | 1 – 0 |
1993 – 1994 | AC Milan (Ytalia) | Barcelona ( Tây Ban Nha) | 4 – 0 |
1994 – 1995 | Ajax ( Hà Lan) | AC Milan (Ytalia) | 1 – 0 |
1995 – 1996 | Juventus ( Ý) | Ajax ( Hà Lan) | 1 – 1 |
1996 – 1997 | Borussia Dortmund ( Đức) | Juventus ( Ý) | 3 – 1 |
1997 – 1998 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Juventus ( Ý) | 1 – 0 |
1998 – 1999 | Manchester United ( Anh) | Bayern Munich ( Đức) | 2 – 1 |
1999 – 2000 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Valencia ( Tây Ban Nha) | 3 – 0 |
2000 – 2001 | Bayern Munich ( Đức) | Valencia ( Tây Ban Nha) | 1 – 1 |
2001 – 2002 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Bayer Leverkusen ( Đức) | 2 – 1 |
2002 – 2003 | AC Milan (Ytalia) | Juventus ( Ý) | 0 – 0 |
2003 – 2004 | Porto ( Bồ Đồ Nha) | Monaco ( Pháp) | 3 – 0 |
2004 – 2005 | Liverpool ( Anh) | AC Milan (Ytalia) | 3 – 3 |
2005 – 2006 | Barcelona ( Tây Ban Nha) | Arsenal ( Anh) | 2 – 1 |
2006- 2007 | AC Milan (Ytalia) | Liverpool ( Anh) | 2 – 1 |
2007 – 2008 | Manchester United ( Anh) | Chelsea ( Anh) | 1 – 1 |
2008 – 2009 | Barcelona ( Tây Ban Nha) | Manchester United ( Anh) | 2 – 0 |
2009 – 2010 | Internazionale ( Ý) | Bayern Munich ( Đức) | 2 – 0 |
2010 – 2011 | Barcelona ( Tây Ban Nha) | Manchester United ( Anh) | 3 – 1 |
2011 – 2012 | Chelsea ( Anh) | Bayern Munich ( Đức) | 1 – 1 |
2012 – 2013 | Bayern Munich ( Đức) | Borussia Dortmund ( Đức) | 2 – 1 |
2013 – 2014 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Atletico Madrid ( Tây Ban Nha) | 4 – 1 |
2014 – 2015 | Barcelona ( Tây Ban Nha) | Juventus ( Ý) | 3 – 1 |
2015 – 2016 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Atletico Madrid ( Tây Ban Nha) | 1 – 1 |
2016 – 2017 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Juventus ( Ý) | 4 – 1 |
2017 – 2018 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Liverpool ( Anh) | 3 – 1 |
2018 – 2019 | Liverpool ( Anh) | Totenham Hotspur ( Anh) | 2 – 0 |
2019 – 2020 | Bayern Munich ( Đức) | Paris Saint-Germain ( Pháp) | 1 – 0 |
2020 – 2021 | Chelsea ( Anh) | Manchester City ( Anh) | 1 – 0 |
2021 – 2022 | Real Madrid ( Tây Ban Nha) | Liverpool ( Anh) | 1 – 0 |
Đội nào vô địch Cup C1 nhiều nhất?
Theo như con số thống kê ở bảng trên thì hiện tại đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đang nắm giữ số lần vô địch Cup C1 – UEEFA Champions League với tổng 14 lần vào các năm 1956, 1957, 1958, 1959 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 và là đương kim vô địch 2022.
Đây là đội bóng được đánh giá là hay nhất thế giới trong thế kỷ XX, họ đã có thời kỳ hoàng kim khi giải đấu mới được tổ chức khi giành liên tiếp 5 chức vô địch. Và đặc biệt là kỳ tích 3 năm vô địch liên tiếp mới đây dưới thời HLV cũng là huyền thoại của đội bóng Zinedine Zidane.
Có bao nhiêu đội bóng từng vô địch Cup C1 Châu Âu?
Ngoài Real Mardrid đang nắm giữ kỷ lục vô địch giải đấu này nhiều nhất với 14 lần.Thì còn có 20 đội bóng khác từng xưng vương, thành tích vô địch cup C1 Châu Âu được xếp theo thứ tự tiếp theo đó là:
AC Milan ( CLB của Ý): 7 lần.
Liverpool ( CLB của Anh): 6 lần.
Barcelona ( CLB của Tây Ban Nha): 5 lần.
Ajax ( CLB của Hà Lan): 4 lần.
Manchester United (CLB của Anh): 3 lần.
Inter Milan( CLB của Ý): 3 lần.
Juventus ( CLB của Ý): 2 lần.
Benfica ( CLB của Bồ Đồ Nha) : 2 lần.
Chelsea ( CLB của Anh) : 2 lần.
Nottingham Forest ( CLB của Anh): 2 lần.
Porto (CLB của Bồ Đồ Nha): 2 lần.
Celtic ( CLB của Scotland): 1 lần.
Hamburg ( CLB của Tây Đức): 1 lần.
Sao Đỏ Belgrade ( CLB của Nam Tư cũ và hiện của Crostia): 1 lần.
Steaua Bucuresti (CLB của Romania): 1 lần.
Borussia Dortmund (CLB của Đức): 1 lần.
Marseille ( CLB của Pháp): 1 lần.
Astonvila ( CLB của Anh): 1 lần
Fyenoord ( CLB của Hà Lan): 1 lần.
PSV Eidhoven (CLB của Hà Lan): 1 lần.
Đội bóng nào thua tại Chung kết Cup C1 nhiều nhất?
Nếu như vinh quang nhất là đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Mardrid được nhiều người biết đến. Thì một đội bóng phải ngậm ngùi cay đắng khi chịu thất thủ tại các trận chung kết C1 nhiều nhất đó là Juventus của Ý.
Mặc dù “Bà đầm già thành Turin” cũng có 2 lần chạm tay vào Cup bạc vào các năm 1985 và 1996. Đội bóng giàu thành tích của Ytalia này cũng có đến 7 lần khác góp mặt ở trận đấu cuối cùng nhưng họ đều là kể thua cuộc, người về nhì vĩ đại nhất của giải đấu.
Năm 1973 họ thua trước Ajax của Hà Lan, năm 1983 họ thua Hamburg của Tây Đức lúc bấy giờ. Đến năm 1997 và 1998 họ thua liên tiếp 2 trận trước Borussia Dortmund ( Đức) và Real Madrid ( Tây Ban Nha). Đến năm 2023 thì họ lại thất thủ trước đội bóng đồng hương AC Milan. Năm 2015 họ thua Barcelona ( Tây Ban Nha) và 2017 họ tiếp tục thua Real Madrid.
Thật là một kết cục buồn cho Juventus, họ chỉ có được vinh quang 2 lần trong tổng số 9 lần tranh tài tại trận chung kết. Quả là kết quả làm cho người hâm mộ đội bóng sọc trắng đen phải ngậm ngùi tiếc nuối khá lâu.
Trên đây, là những chia sẽ về Danh sách các đội vô địch C1 qua các năm mà Thethao.io muốn gửi đến các bạn. Hy vọng, với những thông tin về bóng đá chuyên nghiệp này giúp cho các bạn có thêm được nhiều kiến thức về môn thể thao vua. Mời các bạn tiếp tục theo dõi website để cập nhập các tin tức thể thao trong nước và thế giới diễn ra trong ngày.
Xem thêm: